※手数料、税金を考慮しない、株価ベースで計算した累積リターンです。
※将来の利益を保証するものではありません。
DAYとOVERNIGHTのトレードを、弊社のカブロボが自動的に継続していきます。
※DAY(寄りで300万円のポジションをとり、引けで決済)
※OVERNIGHT(引けで300万円のポジションをとり、翌営業日の寄りで決済)
上記のバックテストを構成する銘柄/金額は、DAY、OVERNIGHT、それぞれ以下の銘柄への金額の配分は以下の通りです。
DAY | ||
9434 | ソフトバンク | 600,000 |
1570 | 日経レバETF | 600,000 |
1568 | TOPIXレバ | 600,000 |
8411 | みずほ | 600,000 |
9020 | JR東 | 600,000 |
3,000,000 |
OVERNIGHT | ||
1321 | 日経ETF | 200,000 |
1458 | 楽天日経レバ | 200,000 |
1546 | NYダウ | 150,000 |
1678 | インドETF | 150,000 |
1367 | TOPIXレバ大和 | 200,000 |
8309 | 三井住友信託 | 300,000 |
8316 | 三井住友FG | 300,000 |
8591 | オリックス | 300,000 |
8750 | 第一生命 | 300,000 |
8306 | MUFG | 300,000 |
9984 | SBG | 600,000 |
3,000,000 |